Con soli 5€ ti forniamo un report completo su stile di vita, composizione corporea, tipologia costituzionale e predisposizione alle patologie metaboliche.
IMC: 30.86
Obesità di I grado | Val. rif. 30- 35
Leggi di più
Chiudi
% Grasso: 18.5
Normale | 15 - 19.99 %
Leggi di più
Chiudi
Maschi | Femmine | Valori di riferimento |
---|---|---|
Inferiore al 10% | Inferiore al 20% | Insufficiente |
Tra il 10 e il 15% | Tra il 20 e il 25% | Sufficiente |
Tra il 15 e il 20% | Tra il 25 e il 30% | Normale |
Tra il 20 e il 25% | Tra il 30 e il 35% | Accettabile |
Tra il 25 e 30% | Tra il 35 e 40% | Elevata |
Superiore al 30% | Superiore al 40% | Molto elevata |
Circonferenza vita (cm): 80
Basso | < 94 cm
Leggi di più
Chiudi
Maschi | Femmine | Valori di riferimento |
---|---|---|
<94 cm | <80 cm | Basso |
94-102 cm | 80-88 cm | Moderato |
102-120 cm | 88-110 cm | Elevato |
>120 cm | >110 cm | Molto elevato |
Punteggio: 0
Rischio Basso | Tra 0 e 2
Leggi di più
Chiudi
Rapporto vita/fianchi: 0.89
Equilibrata | tra 0.85 e 0.89
Leggi di più
Chiudi
Maschi | Femmine | Valori di riferimento |
---|---|---|
<0.8 | <0.7 | Sottocutanea (a pera) |
0.8-0.85 | 0.7-0.8 | Tendenzialmente sottocutanea |
0.85-0.9 | 0.8-0.85 | Equilibrata |
0.9-1.0 | 0.85-0.95 | Tendenzialmente addominale |
>1 | >0.95 | Addominale (a mela) |
Peso attuale: 100 Kg
Peso fisiologico: 95.9 Kg
Leggi di più
Chiudi
Maschi | Femmine | Età | % grasso fisiologica |
---|---|---|
18-25 | Tra il 10 e il 15 % | Tra il 20 e il 25 % |
26-50 | Tra il 15 e il 20 % | Tra il 25 e il 30 % |
51-65 | Tra il 15 e il 20 % | Tra il 25 e il 30 % |
>65 | Tra il 20 e il 25 % | Tra il 30 e il 35 % |
Volume addominale: 0.0 L
Rischio basso | minore o uguale a 2 litri
Leggi di più
Chiudi
Valori | Valori di riferimento |
---|---|
Tra 0 a 2 litri | Basso |
Tra 2 e 5 litri | Moderato |
Tra 5 e 8 litri | Elevato |
Superiore a 8 litri | Molto elevato |
Con soli 5€ ti forniamo un report completo su stile di vita, composizione corporea, tipologia costituzionale e predisposizione alle patologie metaboliche.
I valori riportati si basano sull'elaborazione di dati antropometrici inviati per via telematica da parte dell’utente/paziente. I risultati dell’analisi non hanno alcun valore diagnostico.
Per questa ragione, si declina qualsiasi responsabilità rispetto all’utilizzazione delle informazioni fornite.